Page 14 - 2023-05-25
P. 14

DESPORTO                     14 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 25 MAI, 2023 | THE VOICE OF PORTUGAL, 25TH OF MAY OF 2023
                                                          Portugal empata com França e



                                                          está eliminado do Euro de sub-17

                                                         A
                                                                seleção portuguesa despediu-se, ao início da  quanto a segunda classificada, França, que, no entanto,
                                                                tarde desta terça-feira, do Campeonato da  tem vantagem no que à diferença de golos diz respeito,
         GRUPO A   J   GM   GS  P  GRUPO B   J   GM   GS  P     Europa de sub-17, que decorre na Hungria,  o que lhe vale a passagem à próxima fase.
         1-Escócia   2     5     0   6  1-França   2     5     0   6  ao não conseguir ir além de um empate a uma bola   O primeiro lugar ficou entregue à Alemanha, que,
         2-Espanha   2     3     2   3  2-Grécia   1     3     0   3
         3-Noruega   2     1     4   1  3-Holanda   2     3     4   3  diante da congénere francesa, no encontro da tercei-  à mesma hora, derrotou a Escócia (que se ficou pelo
         4-Geórgia   1     1     1   1  4-Rep. Irlanda   1     0     1   0
         5-Chipre   1     0     3   0  5-Gibraltar   2     0     6   0  ra e última jornada do Grupo C.
         GRUPO C   J   GM   GS  P  GRUPO D   J   GM   GS  P  A equipa das quinas entrou em
         1-Inglaterra  2  4  1  6  1-País de Gales  2   2   1   4
         2-Itália  2  3  2   3  2-Croácia  2  3  1  4    campo sabendo, de antemão, que só
         3-Macedónia N.  1  2  1  3  3-Turquia  2  2  3  3  um triunfo manteria 'vivo' o sonho
         4-Ucrânia   1   0   2   0  4-Arménia  1  1  2  0
         5-Malta  2   1  4   0  5-Letónia  1  0  1  0    do apuramento para os quartos-de-
         GRUPO E   J   GM   GS  P  GRUPO F   J   GM   GS  P  -final, mas viu-se em desvantagem
         1-Chéquia  2  3  1  4  1-Áustria  2  6  2  6
         2-Polónia  2  2  3  3  2-Bélgica  1  3  0  3    ao fim de dez minutos, fruto de um
         3-Moldávia  2  1  1  2  3-Suécia  2  5  3  3
         4-Ilhas Faroé  1  1  1  1  4-Estónia  1  1  2  0  golo da autoria de Tidiam Gomis.
         5-Albânia  1  0  1  0  5-Azerbaijão  2  1  9  0  O conjunto orientado por Filipe
         GRUPO G   J   GM   GS  P  GRUPO H   J   GM   GS  P  Ramos viu-se, então obrigado a cor-
         1-Sérvia  2  4  0   6  1-Eslovénia  2  4  1  6
         2-Hungria  1  3  0  3  2-Dinamarca  2  5  4  3  rer atrás do prejuízo, e conseguiu
         3-Montenegro  2  1  2  3  3-Cazaquistão  2  4  4  3
         4-Lituânia  1  0  2  0  4-Finlândia  2  2  3  3  mesmo repor a igualdade, à beira do
         5-Bulgária  2  0  4  0  5-Irl. do Norte   2   2   1   3
                                6-São Marino   2   0   4   0  intervalo, por intermédio de Nuno
         GRUPO I   J   GM   GS  P  GRUPO J   J   GM   GS  P  Patrício. No entanto, acabou por
         1-Suíça  2   8  0   6  1-Portugal  2  10  0  6
         2-Roménia  2  4  1  6  2-Eslováquia  2  2  0  4  não conseguir concretizar a reviravolta.        quarto e último lugar, sem um único ponto), por ca-
         3-Kosovo  2  2  2   2  3-Bósnia e Herz. 2   3   2   3  Feitas as contas, Portugal fica-se pela terceira posição  tegóricos 3-0, perfazendo, desta maneira, nove pontos
         4-Andorra  2  1  3  1  4-Islândia  2  7  3  3
         5-Israel  2  1  4   1  5-Luxemburgo  2  0  6  1  do Grupo C, com quatro pontos conquistados, tantos  somados em nove possíveis.
         6-Bielorrússia  2  1  7  0  6-Liechtenstein  2   0   11   0
                          Br   a  s  ileir    ão         FORMULA 1
                          Brasileirão
                          C ampeonat o  Br a s ileir o  2 0 2 3  GP de Imola na Itália foi Cancelado
                          Campeonato Brasileiro 2023
                          PTS   J   V   E    D  GM   GS                 HÉLDER DIAS                       promotores etc. resolveram abandonar todas as hipo-
         1-Botafogo        18  7   6   0   1   14     6                 heldervaledias@gmail.com          teses para efectuar o evento  uma vez o Circuito Enzo e
         2-Palmeiras       15  7   4   3   0   16     6
         3-Fluminense      13  7   4   1   2   12     6                 Jornalista desportivo             Dino Ferrari estar completamente inundado.
         4-Atlético Mineiro   13  7   4   1   2   11     6
         5-Cruzeiro        12  6   4   0   2   11     5
         6-Flamengo        12  7   4   0   3   13     9                      or motivos de precaução e de
         7-A. Paranaense   12  7   4   0  3   10     9                       seguranca, bem como soli-
         8-São Paulo       12  7   3   3   1   12     6                Pdadrios com a população de
         9-Santos          11  7   3   2   2     8     5
         10-Grêmio         11  7   3   2  2   10   10    Emilia Romana  que estes últimos dias viveu um fe-
         11-Fortaleza      10  7   2   4   1   10     6  nomeno natural de chuvas torrencias, a qual as au-
         12-Red Bull Bragantino 10  7  2  4  1  11  11   toridades colocaram nível VERMELHO tendo em
         13-Bahia          7   7   2   1  4    9   12    conta os deslizamentos possiveis de terreno, bem
         14-Internacional  7   7   2   1  4    5   11    como inundações, a FIA resolveu CANCELAR a sex-
         15-Goiás          7   7   2   1  4    6   13
         16-Vasco          6   7   1   3  3    8   11    ta prova deste Campeonato do Mundo da Formula 1,   Os milhares de Tifosis verdadeiros amantes  da For-
         17-Corinthians    5   7   1   2  4    6   12    a qual teria lugar no passado fim de semana.     mula 1 terão que esperar para verem  o seu espetaculo
         18-Cuiabá         4   6   1   1  4    5   12     Depois de várias reunioes reuniões entre a F1 o Pre-  na chamada casa  da Ferrari. Sendo assim, o nosso pró-
         19-América Mineiro  4   7   1   1   5     7   18  sidente da FIA, bem como o presidente do Automó-  ximo encontro será a 28 de maio no Grande Prémio do
         20-Coritiba       2   7   0   2  5    6   16    vel Clube de Itália, Ministros, presidente da Câmara,  Mónaco .
                  CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO





                Espanha                      Inglaterra                     Itália                        França                      Bundesliga
                Liga Santander               Premier League                 Serie A                       Ligue 1                     2022/23
                      P  J  V   E  D               P  J  V   E  D               P  J  V   E  D               P  J  V   E  D                P  J  V   E   D
        1-Barcelona   85  35  27    4    4  1-Man. City   88  36  28    4    4  1-Napoli   86  36  27    5    4  1-Paris SG   84  36  27    3    6  1-B. Dortmund   70  33  22    4    7
        2-Atlético Madrid  72  35  22    6    7  2-Arsenal   81  37  25    6    6  2-Lazio   68  36  20    8    8  2-Lens   78  36  23    9    4  2-B. München   68  33  20    8    5
        3-Real Madrid   71  35  22    5    8  3-Newcastle   70  37  19  13    5  3-Internazionale  66  36  21    3  12  3-Marseille   73  36  22    7    7  3-RB Leipzig   63  33  19    6    8
        4-Real Sociedad  65  35  19    8    8  4-Man. United   69  36  21    6    9  4-Milan   64  36  18  10    8  4-Monaco   65  36  19    8    9  4-FC Union Berlin 59  33  17    8    8
        5-Villarreal   60  35  18    6  11  5-Liverpool   66  37  19    9    9  5-Atalanta   61  36  18    7  11  5-Lille   63  36  18    9    9  5-SC Freiburg   59  33  17    8    8
        6-Real Betis   56  35  16    8  11  6-B&H Albion   61  36  18    7  11  6-Roma   60  36  17    9  10  6-Rennes   62  36  19    5  12  6-B. Leverkusen  50  33  14    8  11
        7-Athletic    50  35  14    8  13  7-Aston Villa   58  37  17    7  13  7-Juventus   59  36  21    6    9  7-Lyon   59  36  17    8  11  7-Wolfsburg   49  33  13  10  10
        8-Girona      48  35  13    9  13  8-Tottenham   57  37  17    6  14  8-Monza   52  36  14  10  12  8-Clermont   53  36  15    8  13  8-E. Frankfurt   47  33  12  11  10
        9-Sevilla     48  35  13    9  13  9-Brentford   56  37  14  14    9  9-Bologna   50  36  13  11  12  9-Nice   52  36  13  13  10  9-Mainz   45  33  12    9  12
        10-Osasuna    47  35  13    8  14  10-Fulham   52  37  15    7  15  10-Torino   50  36  13  11  12  10-Lorient   52  36  14  10  12  10-FC Köln   42  33  10  12  11
        11-Rayo Vallecano 46  35  12  10  13  11-Crystal Palace  44  37  11  11  15  11-Fiorentina   50  36  13  11  12  11-Stade de Reims 51  36  12  15    9  11-B. M´gladbach  40  33  10  10  13
        12-Mallorca   44  35  12    8  15  12-Chelsea   43  36  11  10  15  12-Udinese   46  36  11  13  12  12-Montpellier   47  36  14    5  17  12-Werder Bremen 36  33  10    6  17
        13-Valencia   40  35  11    7  17  13-Wolverhampton 41  37  11    8  18  13-Sassuolo   44  36  12    8  16  13-Toulouse   44  36  12    8  16  13-TSG Hoffenheim 35  33  10    5  18
        14-Almería    39  35  11    6  18  14-West Ham   40  37  11    7  19  14-Empoli   42  36  10  12  14  14-Brest   41  36  10  11  15  14-FC Augsburg  34  33    9    7  17
        15-Celta de Vigo  39  35  10    9  16  15-Bournemouth  39  37  11    6  20  15-Salernitana   39  36    8  15  13  15-Strasbourg   39  36    9  12  15  15-Stuttgart   32  33    7  11  15
        16-Cádiz      38  35    9  11  15  16-Nottingham F.  37  37    9  10  18  16-Lecce   33  36    7  12  17  16-Auxerre   34  36    8  10  18    16-VfL Bochum   32  33    9    5  19
        17-Valladolid   35  35  10    5  20  17-Everton   33  37    7  12  18  17-Spezia   31  36    6  13  17  17-Nantes   33  36    6  15  15  17-Schalke 04   31  33    7  10  16
        18-Getafe     35  35    8  11  16  18-Leicester City  31  37    8    7  22  18-Hellas Verona  30  36    7    9  20  18-Troyes   23  36    4  11  21  18-Hertha BSC   26  33    6    8  19
        19-Espanyol   34  35    8  10  17  19-Leeds United  31  37    7  10  20  19-Cremonese   24  36    4  12    2  19-AC Ajaccio   23  36    6  5  25
        20-Elche      20  35    4    8  23  20-Southampton  24  37    6    6  25  20-Sampdoria   18  36    3    9  24  20-Angers   15  36    3  6  27
   9   10   11   12   13   14   15   16